


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 | Kamis | FUJ - 902 | 8415 |
| 2 | 07 Jan 2026 | Rabu | FUJ - 901 | 4075 |
| 3 | 06 Jan 2026 | Selasa | FUJ - 900 | 4171 |
| 4 | 05 Jan 2026 | Senin | FUJ - 899 | 2237 |
| 5 | 04 Jan 2026 | Minggu | FUJ - 898 | 7353 |
| 6 | 03 Jan 2026 | Sabtu | FUJ - 897 | 6015 |
| 7 | 02 Jan 2026 | Jumat | FUJ - 896 | 5870 |
| 8 | 01 Jan 2026 | Kamis | FUJ - 895 | 8650 |
| 9 | 31 Dec 2025 | Rabu | FUJ - 894 | 9606 |
| 10 | 30 Dec 2025 | Selasa | FUJ - 893 | 7422 |
